Premier League
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 |  | Chelsea | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 56 | 22 | 
| 2 |  | Liverpool | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 73 | 35 | 
| 3 |  | Arsenal | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52 | 28 | 
| 4 |  | Manchester City | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 69 | 27 | 
| 5 |  | Tottenham | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 37 | 37 | 
| 6 |  | Manchester United | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 46 | 31 | 
| 7 |  | Everton | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 38 | 27 | 
| 8 |  | Newcastle United | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 37 | 39 | 
| 9 |  | Southampton | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 35 | 
| 10 |  | West Ham United | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 31 | 35 | 
| 11 |  | Aston Villa | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 31 | 38 | 
| 12 |  | Stoke City | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | 43 | 
| 13 |  | Hull City | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 30 | 35 | 
| 14 |  | Swansea City | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 37 | 41 | 
| 15 |  | Norwich City | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22 | 44 | 
| 16 |  | Crystal Palace | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 19 | 38 | 
| 17 |  | West Bromwich Albion | 25 | 28 | 4 | 13 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 31 | 42 | 
| 18 |  | Cardiff City | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 22 | 50 | 
| 19 |  | Sunderland | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 26 | 42 | 
| 20 |  | Fulham | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 29 | 65 | 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar